Мастика противошумная АПМ, БМП-3
Мастика противошумная АПМ
№ | Наименование показателей | Норма |
1 | Внешний вид мастики | Густая однородная масса без посторонних включений |
2 | Цвет мастики | Черный оттенок не нормируется |
3 | Пинетрация мастики при температуре 25±0,5°С, 10-1 | 290 - 340 |
4 | Теплостойкость мастики при температуре 75±5°С | Мастика не должна стекать с поверхности под углом 45°, допускается опускание слоя мастики не более, чем на 10 мм |
5 | Время высыхания в часахпри температуре
75±5°С 20±2°С |
5 24 |
6 | Адгезия при температуре 20±2°С | Не допускается отслаивания мастики от подложки |
7 | Способность наноситься при температуре 20±2°С | Мастика при нанесении методом пневматического распыления или шпателем должна ложиться ровным слоем |
8 | Массовая доля нелетучих веществ % | 65±3 |
Гарантийный срок годности - 4 месяца |
Мастика противошумная антикоррозионная БМП-3
№ | Наименование показателей | Норма |
1 | Внешний вид мастики | Густая однородная масса без посторонних механических включений |
2 | Цвет мастики | Черный оттенок не нормируется |
3 | Внешний вид покрытия | После высыхания мастика должна образовывать однородное покрытие |
4 | Массовая доля нелетучих веществ % | 68±4 |
5 | Пинетрация мастики при температуре 25±0,5°С, 10-1 | 300 - 400 |
6 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 20 |
7 | Время высыхания в часахпри температуре 130±3°С, мин, не более | 30 |
8 | Адгезия при температуре
20±5°С 20±5°С |
Не допускается отслаивание покторытия от подложки Зона возможного отслаивания по обеим сторонам линии изгиба не должна превышать 1 см |
9 | Термостойкость | Мастика не должна стекать с вертикальной поверхности. Допускается опускание нижнего слоя мастики не более, чем на 10 мм |
10 | Способность наноситься при температуре 20±2°С | Мастика при нанесении методом пневматического распыления или шпателем должна ложиться ровным слоем |
11 | Абразивность, кг/мм, не менее | 6 |
Гарантийный срок годности - 6 месяцев |